Persona de Contacto : IT
Número de teléfono : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
|
Información detallada |
|||
| Ajustes para: | capacidad original del iphone 6P | Capacidad: | 3100mah |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | batería del iphone 6P | Voltaje nominal: | 3.8V |
| Voltaje de carga: | 4.3V | Vida de ciclo: | Más de 600 veces |
| Tipo de la batería: | Batería de polímero de litio | Garantía: | 12 meses |
| Certificación: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Material: | Cobaltate del litio |
| Ayuda: | OEM | ||
| Resaltar: | batería de Iphone del litio 3100mAh,batería de Iphone del litio 4.3V,batería de litio de la manzana 3100mAh |
||
Descripción de producto
original de la batería de Iphone del litio 3100mAh
batería original de la capacidad del iphone 6P
| información de producto | |||||
| Batería del nombre de producto | capacidad original del iphone 6P | ||||
| Modelo aplicable | Para Iphone 6P | ||||
| Tipo | Baterías Li-Ion, recargables | ||||
| Capacidad | 3100mAh | ||||
| Material | Cobaltate del litio | ||||
| Duración de ciclo | Más de 500 veces | ||||
| Garantía | 12Months | ||||
| Certificaciones | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 | ||||
| Condición | OEM el 100% compatible, a estrenar | ||||
| Nombre de producto | Batería para teléfono de la fábrica 3100mAh de la calidad del Dr. IT Original para la batería de Iphone 6P de la batería del reemplazo de Iphone | ||||
| Detalles rápidos |
|
||||
| Servicio |
1.Dr.IT es aplicable a la batería para teléfono móvil de Apple. Dr.IT provee de clientes diversas calidad y capacidad para la opción. 2.Dr.IT selecciona el material de alta densidad de la batería de litio del cobalto-ácido para la producción, con alta calidad y seguridad del producto, funcionamiento estable de la capacidad y tiempo de servicio largo. |
||||
Empaquetado y entrega |
|
||||
| OEM |
|
||||
Fábrica de la batería para teléfono
* material puro del óxido del cobalto del litio.
* batería modificada para requisitos particulares, resistencia de la temperatura, alta tarifa de la descarga, densidad de alta energía. A
* FPC plástico, resistencia de la compresión, resistencia de doblez, buena flexibilidad. A
* interfaz de hardware estructural, superficie dorada, antioxidación, resistencia interna baja, alta precisión.
* el bajo consumo de energía, capacidad plena es estable y durable, después de 600 ciclos, la capacidad original sigue siendo el 80%.
* diseño dual de la protección de IC para asegurar seguridad y para ampliar vida de batería
* PWB del tablero de la protección
* protección actual PTC
* prueba de la baja temperatura, prueba da alta temperatura
* prueba de impacto del peso
* prueba de presión baja de aire
![]()
| Modelo | Capacidad (mah) | Voltaje (V) | Voltaje limitado de carga (V) | Épocas recargables | Garantía | Seguridad | Tipo | Certificado |
| 5G | 1440 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 5S | 1560 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 6G | 1810 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 6P | 2915 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 6S | 1715 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 6SP | 2750 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 7G | 1960 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 7P | 2900 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 8G | 1821 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 8P | 2675 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| X | 2716 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| XR | 2942 | 3,79 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| XS | 2658 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| XMAX | 3174 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Incorpore su mensaje