
Prueba de calor del reemplazo de la batería para teléfono de MSDS 4000mAh BN4A Xiaomi
Persona de Contacto : IT
Número de teléfono : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Cantidad de orden mínima : | 20 | Precio : | Negotiate |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Cartones, cajas de madera, bolsos | Tiempo de entrega : | Según la cantidad de la orden |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Dr.IT |
---|---|---|---|
Certificación: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Número de modelo: | xiaomi BN34 |
Información detallada |
|||
Ajustes para: | xiaomi BN34 | Capacidad: | 3000mAh |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | batería del xiaomi 5A | Voltaje nominal: | 3.85V |
Voltaje de carga: | 4.4V | Vida de ciclo: | Más de 600 veces |
Tipo de la batería: | Batería de polímero de litio | Garantía: | 12 meses |
Certificación: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Material: | Cobaltate del litio |
Ayuda: | OEM | Cargo: | Por el aire, por el mar |
Resaltar: | batería de 3000mah MI 5a,batería de 3.85V bn34,Batería de litio del teléfono celular BN34 |
Descripción de producto
Batería ahorro de energía 3000mah de la batería para teléfono BN34 MI 5a de la célula del litio
batería del xiaomi BN34 para la batería del xiaomi 5A
información de producto | ||||
Batería del nombre de producto | Para el xiaomi BN34 | |||
Modelo aplicable | xiaomi 5A | |||
Capacidad | 3000mAh | |||
Voltaje normal | 3.85V | |||
Material | Óxido del cobalto del litio | |||
Duración de ciclo | >600 | |||
Garantía | 12 meses | |||
Certificaciones | UL, CE, ROHS, MSDS, UN38.3 | |||
Características de producto | Base original avanzada, alta energía y protección del medio ambiente, ahorro de la energía durable, tiempo en espera largo | |||
Nombre de producto | Original del teléfono móvil del OEM de la buena calidad para la batería BN34 del redmi 5A de Xiaomi | |||
IC | Protección doble de IC | |||
Paquete |
|
Fábrica de la batería para teléfono
* material puro del óxido del cobalto del litio.
* batería modificada para requisitos particulares, resistencia de la temperatura, alta tarifa de la descarga, densidad de alta energía. A
* FPC plástico, resistencia de la compresión, resistencia de doblez, buena flexibilidad. A
* interfaz de hardware estructural, superficie dorada, antioxidación, resistencia interna baja, alta precisión.
* el bajo consumo de energía, capacidad plena es estable y durable, después de 600 ciclos, la capacidad original sigue siendo el 80%.
* diseño dual de la protección de IC para asegurar seguridad y para ampliar vida de batería
* PWB del tablero de la protección
* protección actual PTC
* prueba de la baja temperatura, prueba da alta temperatura
* prueba de impacto del peso
* prueba de presión baja de aire
Incorpore su mensaje