
Batería 2210mAh del OEM Li Polymer Iphone High Capacity recargable
Persona de Contacto : IT
Número de teléfono : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Información detallada |
|||
Ajustes para: | alta capacidad del iphone 6SP | Capacidad: | 3700mAh |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | batería del iphone 6S | Voltaje nominal: | 3.8V |
Voltaje de carga: | 4.3V | Vida de ciclo: | Más de 600 veces |
Garantía: | 12 meses | Certificación: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
Ayuda: | OEM | ||
Alta luz: | batería de la alta capacidad de 3700mAh Iphone,Batería de la alta capacidad de ROHS Iphone,3700mAh batería del iphone 6sp |
Descripción de producto
Resistencia de la compresión de la batería 6SP de la alta capacidad de ROHS 3700mAh Iphone
batería de la alta capacidad del iphone 6SP
información de producto |
|
Batería del nombre de producto |
alta capacidad del iphone 6SP |
Modelo aplicable |
Para Iphone 6SP |
Tipo |
Baterías Li-Ion, recargables |
Capacidad |
3700mAh |
Material |
Cobaltate del litio |
Duración de ciclo |
Más de 500 veces |
Garantía |
12Months |
Certificaciones |
CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
Condición |
OEM el 100% compatible, a estrenar |
Nombre de producto |
Batería del polímero li-ion del Dr. IT Mobile Phone para el más de Iphone 6sp 6s |
Paquete |
Embalado con el bolso antiestático + el bolso de burbuja + cartón de la goma + de la espuma + caja dura del cartón |
Control de calidad |
Todos los productos son el 100% probado dos veces por el control de calidad profesional antes para enviar |
Ventaja |
11 años de experiencia del proveedor, precio de fábrica y servicio serio. |
Fábrica de la batería para teléfono
* material puro del óxido del cobalto del litio.
* batería modificada para requisitos particulares, resistencia de la temperatura, alta tarifa de la descarga, densidad de alta energía. A
* FPC plástico, resistencia de la compresión, resistencia de doblez, buena flexibilidad. A
* interfaz de hardware estructural, superficie dorada, antioxidación, resistencia interna baja, alta precisión.
* el bajo consumo de energía, capacidad plena es estable y durable, después de 600 ciclos, la capacidad original sigue siendo el 80%.
* diseño dual de la protección de IC para asegurar seguridad y para ampliar vida de batería
* PWB del tablero de la protección
* protección actual PTC
* prueba de la baja temperatura, prueba da alta temperatura
* prueba de impacto del peso
* prueba de presión baja de aire
Modelo | Capacidad (mah) | Voltaje (V) | Voltaje limitado de carga (V) | Épocas recargables | Garantía | Seguridad | Tipo |
5G | 1560 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
5S | 1800 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
6G | 2200 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
6P | 3400 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
6S | 2230 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
6SP | 3400 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
7G | 2200 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
7P | 3380 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
8G | 2000 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
8P | 3030 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
X | 3210 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
XR | 2950 | 3,79 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
XS | 2758 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
XMAX | 3180 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 año | protección dual de los ics | polímero de la ión de litio |
Incorpore su mensaje