Batería 2210mAh del OEM Li Polymer Iphone High Capacity recargable
Persona de Contacto : IT
Número de teléfono : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
|
Información detallada |
|||
| Ajustes para: | iphone capacidad alta/original de 7P | Capacidad: | 3450/2900mAh |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | batería del iphone 7P | Voltaje nominal: | 3.8V |
| Voltaje de carga: | 4.3V | Vida de ciclo: | Más de 600 veces |
| Tipo de la batería: | Batería de polímero de litio | Garantía: | 12 meses |
| Certificación: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Material: | Cobaltate del litio |
| Resaltar: | batería de la alta capacidad de 2900mAh Iphone,batería de la alta capacidad de 4.3V Iphone,3450mAh batería del iphone 7P |
||
Descripción de producto
Grado dual de la batería 3450mAh A+ de la alta capacidad de Iphone de la protección de IC
batería de la alta capacidad del iphone 7P
* el bajo consumo de energía, capacidad plena es estable y durable, después de 600 ciclos, la capacidad original sigue siendo el 80%.
* diseño dual de la protección de IC para asegurar seguridad y para ampliar vida de batería
* PWB del tablero de la protección
* protección actual PTC
* prueba de la baja temperatura, prueba da alta temperatura
* prueba de impacto del peso
* prueba de presión baja de aire
| información de producto | |
| Batería del nombre de producto | alta capacidad del iphone 7P |
| Modelo aplicable | Para Iphone 7P |
| Tipo | Baterías Li-Ion, recargables |
| Capacidad | 3450/2900mAh |
| Material | Cobaltate del litio |
| Duración de ciclo | Más de 500 veces |
| Garantía | 12Months |
| Certificaciones | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
| Condición | OEM el 100% compatible, a estrenar |
| Nombre de producto | La batería recargable 3.85v 3450mAh del polímero li-ion popular caliente substituye para la batería del iphone 7P |
| Calidad | Grado 100% de A+ |
| servicio | Política de devoluciones: viejo para nuevo durante garantía |
| Control de calidad | Prueba de envejecimiento, prueba instalada, estrictamente control para la garantía de calidad. |
| Seguro y estable: | La batería de litio de alta tecnología experimenta la prueba de descenso, prueba del choque y prueba de puntura a asegurar, ningún fuego y explosión en la fractura. |
1. 0 ciclos a estrenar;
2. La batería del polímero li-ion, material respetuoso del medio ambiente, nunca estalla;
3. Ningún efecto de memoria, respetuoso del medio ambiente, el 100% compatible;
4. Célula de Original/AAA+ equipada de un grado IC y PCM;
5. Circuito de protección incorporado para asegurar seguridad en todas las circunstancias;
6. Uno por uno prueba del control de calidad antes de enviar, tarifa defectuosa el ≤1%;
7. Batería de alta densidad, batería de larga vida y vida útil del polímero li-ion.
| Modelo | Capacidad (mah) | Voltaje (V) | Tipo | Voltaje limitado de carga (V) | Épocas recargables | Seguridad | Certificado | Material | Garantía |
| 5G | 1440 | 3,8 | polímero de la ión de litio | 4,35 | >500 | protección dual de los ics | CE, ROHS | Amistoso económico | 12 meses |
| 5S | 1560 | 3,8 | polímero de la ión de litio | 4,35 | >500 | protección dual de los ics | CE, ROHS | Amistoso económico | 12 meses |
| 6G | 1810 | 3,82 | polímero de la ión de litio | 4,35 | >500 | protección dual de los ics | CE, ROHS | Amistoso económico | 12 meses |
| 6P | 2915 | 3,82 | polímero de la ión de litio | 4,35 | >500 | protección dual de los ics | CE, ROHS | Amistoso económico | 12 meses |
| 6S | 1715 | 3,82 | polímero de la ión de litio | 4,35 | >500 | protección dual de los ics | CE, ROHS | Amistoso económico | 12 meses |
| 6SP | 2750 | 3,82 | polímero de la ión de litio | 4,35 | >500 | protección dual de los ics | CE, ROHS | Amistoso económico | 12 meses |
| 7G | 1960 | 3,8 | polímero de la ión de litio | 4,35 | >500 | protección dual de los ics | CE, ROHS | Amistoso económico | 12 meses |
| 7P | 2900 | 3,8 | polímero de la ión de litio | 4,35 | >500 | protección dual de los ics | CE, ROHS | Amistoso económico | 12 meses |
| 8G | 1821 | 3,82 | polímero de la ión de litio | 4,35 | >500 | protección dual de los ics | CE, ROHS | Amistoso económico | 12 meses |
| 8P | 2675 | 3,82 | polímero de la ión de litio | 4,35 | >500 | protección dual de los ics | CE, ROHS | Amistoso económico | 12 meses |
![]()
Incorpore su mensaje